Gold price india:
Date 30/03/2025 Rate the gold price

Date 30/03/2025 Rate the gold price
– 22-karat gold:
– 1 gram: ₹8,550
– 8 grams: ₹68,400
– 10 grams: ₹85,500
– 24-karat gold:
– 1 gram: ₹8,978
– 8 grams: ₹71,824
– 10 grams: ₹89,780
सोने का भाव आज का 18, 20, 22 व 24 कैरेट – Sone Ka Bhav Aaj Ka 1. 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना होता है आज इसका भाव लगभग 6811 प्रति ग्राम है यहां आमतौर पर गहनों में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह मजबूत और टिकाऊ होता है क्योंकि इसमें मिलावट ज्यादा होती है।
20 कैरेट सोने में 83.3% सोना शुद्ध होता है हालांकि यह बाजार में काम उपलब्ध होता है और इसका भाव 18 और 22 कैरेट के बीच होता है।3. 22 कैरेट में 91.6% शुद्ध सोना होता है आज इसका भाव लगभग 8325 रुपए प्रति ग्राम है ।सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सोना है क्योंकि यह शुद्धता और मजबूती का अच्छा संतुलन प्रदान करता है।
4. 24 कैरेट सोना 99.9 % शुद्ध होता है और इसे सबसे शुद्ध माना जाता है आज उसका भाव लगभग 9081 रुपए प्रति ग्राम है जहां आमतौर पर निवेश और सिक्कों के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह गहनों के लिए बहुत नरम होता है और गहनों बनने के बाद टूटने की अत्यधिक संभावना रहती है।
सोने के भाव शहर और राज्य के अनुसार थोड़ा विभिन्न हो सकते हैं इसके अलावा सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार मुद्रा अधिनियम दर मांग आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती हैं ।
22 कैरेट सोने का भाव :
22K सोने का भाव आज 78,500 रूपए प्रति तोला है.
| शहर/राज्य का नाम | 22 कैरेट सोने का रेट |
|---|---|
| राजस्थान में 22K सोने का रेट | 7870 रूपए प्रति ग्राम |
| हरियाणा में 22K सोने का रेट | 7860 रूपए प्रति ग्राम |
| बिहार में 22K सोने का रेट | 7815 रूपए प्रति ग्राम |
| पंजाब में 22K सोने का रेट | 7880 रूपए प्रति ग्राम |
| उत्तर प्रदेश में 22K सोने का रेट | 7820 रूपए प्रति ग्राम |
| मध्य प्रदेश में 22K सोने का रेट | 7860 रूपए प्रति ग्राम |
| झारखंड में 22K सोने का रेट | 7830 रूपए प्रति ग्राम |
| उत्तराखंड में 22K सोने का रेट | 7825 रूपए प्रति ग्राम |
| गुजरात में 22K सोने का रेट | 7800 रूपए प्रति ग्राम |
| हिमाचल प्रदेश में 22K सोने का रेट | 7815 रूपए प्रति ग्राम |
| महाराष्ट्र में 22K सोने का रेट | 7865 रूपए प्रति ग्राम |
| दिल्ली में 22K सोने का रेट | 7850 रूपए प्रति ग्राम |
| मुंबई में 22K सोने का रेट | 7865 रूपए प्रति ग्राम |
| अमृतसर में 22K सोने का रेट | 7880 रूपए प्रति ग्राम |
| जयपुर में 22K सोने का रेट | 7870 रूपए प्रति ग्राम |
| चंडीगढ़ में 22K सोने का रेट | 7860 रूपए प्रति ग्राम |
| कोलकाता में 22K सोने का रेट | 7865 रूपए प्रति ग्राम |
| लखनऊ में 22K सोने का रेट | 7825 रूपए प्रति ग्राम |
| पटना में 22K सोने का रेट | 7850 रूपए प्रति ग्राम |
| बैंगलोर में 22K सोने का रेट | 7868 रूपए प्रति ग्राम |
| भोपाल में 22K सोने का रेट | 7805 रूपए प्रति ग्राम |
| कानपूर में 22K सोने का रेट | 7820 रूपए प्रति ग्राम |
| देहरादून में 22K सोने का रेट | 7825 रूपए प्रति ग्राम |
| हैदराबाद में 22K सोने का रेट | 7805 रूपए प्रति ग्राम |
| रांची में 22K सोने का रेट | 7845 रूपए प्रति ग्राम |
| अहमदाबाद में 22K सोने का रेट | 7800 रूपए प्रति ग्राम |
2. 24 कैरेट सोने का भाव :
24K सोने का भाव 85,600 रूपए प्रति तोला है.
| राजस्थान में 24K सोने का रेट | 8580 रूपए प्रति ग्राम |
| हरियाणा में 24K सोने का रेट | 8570 रूपए प्रति ग्राम |
| बिहार में 24K सोने का रेट | 8525 रूपए प्रति ग्राम |
| पंजाब में 24K सोने का रेट | 8590 रूपए प्रति ग्राम |
| उत्तर प्रदेश में 24K सोने का रेट | 8530 रूपए प्रति ग्राम |
| मध्य प्रदेश में 24K सोने का रेट | 8570 रूपए प्रति ग्राम |
| झारखंड में 24K सोने का रेट | 8540 रूपए प्रति ग्राम |
| उत्तराखंड में 24K सोने का रेट | 8535 रूपए प्रति ग्राम |
| गुजरात में 24K सोने का रेट | 8510 रूपए प्रति ग्राम |
| हिमाचल प्रदेश में 24K सोने का रेट | 8525 रूपए प्रति ग्राम |
| महाराष्ट्र में 24K सोने का रेट | 8575 रूपए प्रति ग्राम |
| दिल्ली में 24K सोने का रेट | 8560 रूपए प्रति ग्राम |
| मुंबई में 24K सोने का रेट | 8575 रूपए प्रति ग्राम |
| लखनऊ में 24K सोने का रेट | 8535 रूपए प्रति ग्राम |
| जयपुर में 24K सोने का रेट | 8580 रूपए प्रति ग्राम |
| अमृतसर में 24K सोने का रेट | 8590 रूपए प्रति ग्राम |
| बैंगलोर में 24K सोने का रेट | 8578 रूपए प्रति ग्राम |
| कोलकाता में 24K सोने का रेट | 8575 रूपए प्रति ग्राम |
| चंडीगढ़ में 24K सोने का रेट | 8570 रूपए प्रति ग्राम |
| देहरादून में 24K सोने का रेट | 8535 रूपए प्रति ग्राम |
| भोपाल में 24K सोने का रेट | 8515 रूपए प्रति ग्राम |
| पटना में 24K सोने का रेट | 8560 रूपए प्रति ग्राम |
| कानपूर में 24K सोने का रेट | 8530 रूपए प्रति ग्राम |
| रांची में 24K सोने का रेट | 8555 रूपए प्रति ग्राम |
| हैदराबाद में 24K सोने का रेट | 8515 रूपए प्रति ग्राम |
| अहमदाबाद में 24K सोने का रेट | 8510 रूपए प्रति ग्राम |
3. 20 कैरेट सोने का भाव :
20K सोने का भाव 67,4000 रूपए प्रति तोला है.
| राजस्थान में 20K सोने का रेट | 6760 रूपए प्रति ग्राम |
| हरियाणा में 20K सोने का रेट | 6750 रूपए प्रति ग्राम |
| बिहार में 20K सोने का रेट | 6705 रूपए प्रति ग्राम |
| पंजाब में 20K सोने का रेट | 6770 रूपए प्रति ग्राम |
| उत्तर प्रदेश में 20K सोने का रेट | 6710 रूपए प्रति ग्राम |
| मध्य प्रदेश में 20K सोने का रेट | 6750 रूपए प्रति ग्राम |
| झारखंड में 20K सोने का रेट | 6720 रूपए प्रति ग्राम |
| उत्तराखंड में 20K सोने का रेट | 6715 रूपए प्रति ग्राम |
| गुजरात में 20K सोने का रेट | 6700 रूपए प्रति ग्राम |
| हिमाचल प्रदेश में 20K सोने का रेट | 6705 रूपए प्रति ग्राम |
| महाराष्ट्र में 20K सोने का रेट | 6755 रूपए प्रति ग्राम |
| कोलकाता में 20K सोने का रेट | 6755 रूपए प्रति ग्राम |
| मुंबई में 20K सोने का रेट | 6755 रूपए प्रति ग्राम |
| दिल्ली में 20K सोने का रेट | 6740 रूपए प्रति ग्राम |
| जयपुर में 20K सोने का रेट | 6760 रूपए प्रति ग्राम |
| अमृतसर में 20K सोने का रेट | 6770 रूपए प्रति ग्राम |
| चंडीगढ़ में 20K सोने का रेट | 6750 रूपए प्रति ग्राम |
| लखनऊ में 20K सोने का रेट | 6715 रूपए प्रति ग्राम |
| भोपाल में 20K सोने का रेट | 6705 रूपए प्रति ग्राम |
| बैंगलोर में 20K सोने का रेट | 6758 रूपए प्रति ग्राम |
| अहमदाबाद में 20K सोने का रेट | 6700 रूपए प्रति ग्राम |
| पटना में 20K सोने का रेट | 6740 रूपए प्रति ग्राम |
| कानपूर में 20K सोने का रेट | 6710 रूपए प्रति ग्राम |
| रांची में 20K सोने का रेट | 6735 रूपए प्रति ग्राम |
| देहरादून में 20K सोने का रेट | 6715 रूपए प्रति ग्राम |
| हैदराबाद में 20K सोने का रेट | 6705 रूपए प्रति ग्राम |
18 कैरेट सोने का भाव
18K सोने का भाव 60,200 रूपए प्रति तोला है.
| शहर/राज्य का नाम | 18 कैरेट सोने का रेट |
|---|---|
| राजस्थान में 18K सोने का रेट | 6140 रूपए प्रति ग्राम |
| हरियाणा में 18K सोने का रेट | 6130 रूपए प्रति ग्राम |
| बिहार में 18K सोने का रेट | 6085 रूपए प्रति ग्राम |
| पंजाब में 18K सोने का रेट | 6150 रूपए प्रति ग्राम |
| उत्तर प्रदेश में 18K सोने का रेट | 6090 रूपए प्रति ग्राम |
| मध्य प्रदेश में 18K सोने का रेट | 6130 रूपए प्रति ग्राम |
| झारखंड में 18K सोने का रेट | 6100 रूपए प्रति ग्राम |
| उत्तराखंड में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |
| महाराष्ट्र में 18K सोने का रेट | 6135 रूपए प्रति ग्राम |
| हिमाचल प्रदेश में 18K सोने का रेट | 6085 रूपए प्रति ग्राम |
| गुजरात में 18K सोने का रेट | 6080 रूपए प्रति ग्राम |
| कोलकाता में 18K सोने का रेट | 6135 रूपए प्रति ग्राम |
| मुंबई में 18K सोने का रेट | 6135 रूपए प्रति ग्राम |
| दिल्ली में 18K सोने का रेट | 6120 रूपए प्रति ग्राम |
| जयपुर में 18K सोने का रेट | 6140 रूपए प्रति ग्राम |
| अमृतसर में 18K सोने का रेट | 6150 रूपए प्रति ग्राम |
| बैंगलोर में 18K सोने का रेट | 6138 रूपए प्रति ग्राम |
| देहरादून में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |
| चंडीगढ़ में 18K सोने का रेट | 6130 रूपए प्रति ग्राम |
| लखनऊ में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |
| भोपाल में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |
| पटना में 18K सोने का रेट | 6120 रूपए प्रति ग्राम |
| अहमदाबाद में 18K सोने का रेट | 6080 रूपए प्रति ग्राम |
| रांची में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |
| कानपूर में 18K सोने का रेट | 6090 रूपए प्रति ग्राम |
| हैदराबाद में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |